Cuadro comparativo de Beneficios Sociales
Microempresa | Pequeña Empresa | Régimen General | |
limite de ventas | Hasta 150 UIT´s | Hasta 1,700 UIT´s | N/A |
Vacaciones | 15 días al año | 15 días al año | 30 días al año |
Compensación por Tiempo | no tiene | Equivalente a 15 días | Equivalente a un sueldo |
Graficaciones | no tiene | 1/2 sueldo en julio y diciembre | Sueldo completo en julio y diciembre |
Remuneración Minima Vital | Todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tiene derecho a percibir una remuneración mínima vital | ||
Descanso semanal obligatorio | Los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso cada semana, otorgando preferentemente en día domingo. También tienen derecho a descanso remunerado en los días feriados | ||
Seguridad Social | SIS (15 Soles) o Essalud 9% | Essalud 9% | Essalud 9% |
Pensiones | ONP o AFP | ONP o AFP | ONP o AFP |
Indenmización por despido | 20 remuneraciones diarias | 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de año se abonan por dozavos | Una remuneración y media por cada mes dejado de laborar, en caso sea un contrato a plazo determinado, y una remuneración y media por cada año de trabajo en caso sea un contrato indeterminado; en ambos casos con un máximo de 12 remuneraciones |
Derecho al refrigerio | Todo trabajador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio como mínimo | ||
Licencia pre-natal y post | Toda trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 49 días de descanso pre-natal y 49 días de descanso postnatal. Asimismo, después tienen derecho a una hora diaria de permiso para darle de lactar a su hijo | ||
Licencia por paternidad | El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo durante 10 días con ocasión del nacimiento de su hijo | ||
Duración máxima de los contratos a modalidad
Modalidad del contrato | Duración máxima |
Por inicio o incremento de | 3 años |
Por necesidad de mercado | 5 años |
Por reconversión empresarial | 2 años |
Ocasional | 6 meses al año |
De suplencia | la que resulte necesaria según las circunstancias |
De emergencia | Lo que dure la emergencia |
Para obra determinada o servicio específico | La que resulte necesaria para la conclusión de la obra o servicio (limite a 8 años) |
Intermitente | No tiene plazo de duración máximo |
De temporada | Depende de la duración de la temporada. Puede contratarse todas las temporadas al mismo trabajador |
Duración máxima usando todas las modalidades | 5 años |
